| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Цена, грн |
Стены и перегородки из ГКЛ |
| 1 | Устройство перегородок из ГКЛ (без отделки) | м2 | от 30 |
| 2 | Устройство пристенных конструкций из ГКЛ | м2 | от 25 |
| 3 | Устройство пристенных конструкций неправильной формы | м/п | договорная |
| 4 | Монтаж потолка из ГКЛ (простой) | м2 | от 43 |
| 5 | Монтаж потолка из ГКЛ (многоуровневый) | м2 | договорная |
| 6 | Монтаж подвесного потолка кассетного типа | м2 | 40 |
| 7 | Устройство арок | шт. | оговорная |
| 8 | Устройство откосов | м/п | 30 |
Оконные и дверные проемы |
| 9 | Установка окон | 1 шт. | от 180 |
| 10 | Установка подоконной доски | м/п | 50 |
| 11 | Установка дверных блоков | шт. | договорная |
Штукатурно-малярные работы |
| 12 | Штукатурные работы | м2 | 40 |
| 13 | Подготовка стен под отделку (беспесчанка) | м2 | 24 |
| 14 | Окраска стен и потолков | м2 | от 20 |
| 15 | Оклейка стен обоями | м2 | от 20 |
| 16 | Окраска металлических конструкций | м2 | от 30 |
Облицовочные работы |
| 17 | Обшивка стен и потолков вагонкой | м2 | от 50 |
| 18 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | от 100 |
| от 20 19 | Облицовка пола керамической плиткой | м2 | от 80 |
| 20 | Устройство паркетного пола | м2 | от 95 |
| 21 | Устройство пола из рулонных покрытий | м2 | от 40 |
| 22 | становка плинтуса с покрытием лаком (покраской) | м/п | от 25 |
| 23 | Устройство стяжки | м2 | договорная |
| 24 | Устройство самовыравнивающихся полов | м2 | 4 |
| 25 | Шлифование полов | м2 | 10 |
| 26 | Вскрытие лаком в три слоя | м2 | 6 |
Сантехнические работы |
| 27 | Монтаж сантехнических коммуникаций | точка | договорная |
| 28 | Установка сантехприборов | шт. | 400 |
| 29 | Монтаж системы электрообеспечения | точка | договорная |
| 30 | Установка осветительных приборов | шт. | 24 |
Крыша и фасад |
| 31 | Ремонт мягкой кровли в один слой (наплавляемая кровля) | м2 | от 80 |
| 32 | Ремонт фасада простого | м2 | от 120 |
| 33 | Ремонт фасада средней сложности | м2 | от 150 |
| 34 | Ремонт фасада сложного | м2 | от 180 |
| 35 | Ремонтно-восстанавливающая герметизация швов стен | м/п | договорная |
| 36 | Утепление наружных стен | м2 | от 295 |
| 37 | Вывоз мусора с погрузкой | т | 200 |
| 38 | Услуги автомобиля «Газель» | м/см | 30 + подача 40 |
| 39 | Услуги автокрана 16тн на базе автомобиля МАЗ (3 секции 22м) | м/см | 1800 + 20% НДС |
| 40 | Услуги дизайнера | м2 | 280 |